Zahlen, Daten, Fakten
Diese Seite handelt zwar vom indonesischen Bali, wird aber von Deutschland aus gepflegt. Zahlen, Daten und Fakten spielen also durchaus eine Rolle, auch wenn ein Balinese das vielleicht ganz anders sieht.
Folgend finden Sie also die wichtigsten Eckdaten der Insel Bali auf einen Blick.
Die Bevölkerungszahl ändert sich natürlich laufend, ansonsten sollten die Zahlen auf dem aktuellsten Stand und exakt genug für eine erste Einschätzung sein.
Informationen und Bilder zu den einzelnen Orten und Sehenswürdigkeiten finden Sie hier
| Fläche: | 5561 km² |
| Nord-Süd-Ausdehnung: | 95 km |
| West-Ost-Ausdehnung: | 145 km |
| Einwohner: | 3331000 (2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 599 Einwohner/km² |
| Hauptstadt: | Denpasar |
| Bevölkerung: | 89 % Balinesen, Rest javanesische und chinesische Gemeinden |
| Hinduismus: | 92,3 % |
| Islam: | 5,7 % |
| Christen: | 1,4 % |
| Buddhisten: | 0,6 % |
| Sprachen: | Balinesisch (basa krama, zu Triwangsa basa alus) Indonesisch (Bahasa Indonesia) |
| Höchster Berg: | Vulkan Gunung Agung (wörtl.: "Großer Berg") mit 3.031 Metern |
| Gouverneur seit 2008: | Made Mangku Pastika |
| Politische Gliederung: | acht Landkreise (kabupaten), ein Stadtkreis (kota von Denpasar), 1500 Dörfer (desa) |
| Land- und Stadtkreise: | Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan |
| Klima: | tropisch warm mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Niederschlag: | Im Süden der jährlich etwa 2000 mm |
| Im Gebirge etwa 3000 mm | |
| Nordküste rund 1000 mm | |
| Temperaturen: | 24-34 °C auf Meeresniveau im Jahresmittel |
| 10-20 °C in den Hochlagen | |
| 29-34 °C in den Küstenregionen | |
| 24-34 °C in der Trockenzeit (Mai-Oktober) |

















